重庆康明斯及原装进口康明斯驱动之发电机组
功率范围:180-2400KW
重庆康明斯发动机系列发电机组基本特征 | |
发动机 | ◆全系列采用重庆康明斯(Cummins)发动机作为动力,杰出的瞬态响应特征,燃油经济性好,排放环保,可靠性高,寿命周期长,符合ISO3046标准。保达公司是重庆康明斯(Cummins)发动机的授权OEM,可确保品质和售后服务,保障客户权益。 |
发电机 | ◆全系列可选:斯坦福(Stamford)/马拉松(Marathon)/ 英格(Engga)/法拉第(Faraday)等品牌发电机; 优良的激磁特性,让机组可以承受大功率瞬间加载 电压波动小,恢复迅速; 符合GB755,BS5000,IEC34-1,CSA22.2,AS2359等标准。 |
控制系统 | ◆全系列采用保达GC 6110控制系统,集成了数字化、智能化、网络技术化,用于单台柴油发电机组自动化及监控系统,实现发动机组的自动开机/停机,数据测量,报警保护等功能;可选用:深海/科迈等品牌。 |
散热器 | ◆标准配置50℃环境温度联机散热器,闭式水循环冷却系统,保证苛刻高温环境下的额定功率输出。 |
焊接钢构底座内置减震器 | ◆内置复合减震系统,减震性能优异,运输,安装方便。 |
◆不需要加装减震垫进行底座地基的连接和固定。 |
柴油发电机组性能参数 | ||
柴油发电机组 性能参数 | ◆频率降 ≤3% | ◆电压调制 ≤0.3% |
◆稳态频率带 ≤0.5% | ◆稳态电压偏差 ≤±1% | |
◆瞬态频率偏差 ≤+10% ≤-7% | ◆瞬态电压偏差 ≤+20% ≤-15% | |
◆频率恢复时间 ≤3S | ◆电压恢复时间 ≤1S(电压±3%) | |
◆电话谐波因素 <3 | ||
◆电话影响因素 <50符合NEMA MG1-22.43标准 |
标准检测功能 | ||
标准检测功能 | ◆三相电压Ua,Ub,Uc | ◆三相电流La,Lb,Lc |
◆频率F1 | ◆有功功率PA | |
◆视在功率PR | ◆功率因数PF | |
◆冷却水温度WT | ◆℃同时显示 | |
◆机油压力OP | ◆kPa/Psi/Bar同时显示 | |
◆转速RP 单位:RPM | ◆电池电压VB 单位:V | |
◆计时器 HC 可累计999999小时 | ◆累计启动次数 最大可累计999999次 |
随机附件及可选购项目 | ||
随机赠送附件 | ◆消声器、波纹管、排气弯头、蓄电池联线 | |
可选择采购项目 | ◆防音/拖车型发电机组 | ◆油水分离器 |
◆热交换器--水塔冷却系统 | ◆低水位,低燃油位报警功能 | |
◆发电机组环保工程 | ◆市电监控自动控制系统 | |
◆600升或1000升燃油箱 | ◆BAC 06充电器 |
机组型号 | 额定功率 | 发动机型号 | 详细参数 | |
常用(KW) | 备用(KW) | |||
PCC275B | 200 | 220 | MTA11-G2 | |
PCC350B | 250 | 280 | MTAA11-G3 | |
PCC300B | 210 | 240 | QSM11-G1 | |
PCC340B | 240 | 270 | QSM11-G2 | |
PCC375B | 270 | 300 | QSM11-G3 | |
PCC390B | 280 | 310 | QSM11-G4 | |
PCC400B | 290 | 320 | QSM11-G5 | |
PCC415B | 300 | 330 | QSM11-G6 | |
PCC275B | 200 | 220 | NT855-GA | |
PCC275B | 200 | 220 | NTA855-G1 | |
PCC315B | 220 | 250 | NTA855-G1A | |
PCC350B | 250 | 280 | NTA855-G1B | |
PCC350B | 250 | 280 | NTA855-G2 | |
PCC375B | 275 | 300 | NTA855-G2A | |
PCC390B | 280 | 310 | NTA855-G4 | |
PCC415B | 300 | 330 | NTAA855-G7 | |
PCC450B | 330 | 360 | NTAA855-G7A | |
PCC275B | 200 | 220 | QSNT-G6 | |
PCC315B | 220 | 250 | QSNT-G7 | |
PCC350B | 250 | 280 | QSNT-G1 | |
PCC390B | 280 | 310 | QSNT-G2 | |
PCC440B | 320 | 350 | QSNT-G3 | |
PCC500B | 360 | 400 | QSNT-G4X | |
PCC350B | 250 | 280 | M15-G3 | |
PCC375B | 275 | 300 | M15-G4 | |
PCC415B | 300 | 330 | M15-G5 | |
PCC500B | 360 | 400 | M15-G7 | |
PCC565B | 410 | 450 | M15-G8 | |
PCC415B | 300 | 330 | KTA19-G2 | |
PCC450B | 320 | 360 | M15-G6 | |
PCC500B | 360 | 400 | KTA19-G3 | |
PCC565B | 400 | 450 | KTA19-G3A | |
PCC565B | 400 | 450 | KTA19-G4 | |
PCC635B | 420 | 505 | KTAA19-G5 | |
PCC650B | 460 | 520 | KTAA19-G6 | |
PCC640B | 450 | 510 | KTA19-G8E | |
PCC650B | 460 | 520 | KTA19-G8 | |
PCC690B | 500 | 550 | KTAA19-G6A | |
PCC695B | 500 | 555 | KTA19-G8A | |
PCC750B | 545 | 600 | KTA19-G9A | |
PCC500B | 360 | 400 | QSK19-G14 | |
PCC500B | 364 | 400 | QSK19-G15 | |
PCC565B | 400 | 450 | QSK19-G13 | |
PCC550B | 400 | 440 | QSK19-G16 | |
PCC625B | 455 | 500 | QSK19-G17 | |
PCC635B | 460 | 505 | QSK19-G12 | |
PCC650B | 470 | 520 | QSK19-G6 | |
PCC700B | 509 | 560 | QSK19-G18 | |
PCC715B | 520 | 570 | QSK19-G4 | |
PCC750B | 550 | 600 | QSK19-G11 | |
PCC750B | 545 | 600 | QSK19-G19 | |
PCC825B | 600 | 660 | QSK19-G20 | |
PCC900B | 655 | 720 | QSK19-G21 | |
PCC700B | 500 | 560 | KT38-G | |
PCC790B | 570 | 630 | KTA38-G1 | |
PCC790B | 570 | 630 | KTA38-G1B | |
PCC800B | 580 | 640 | KT38-GA | |
PCC825B | 600 | 660 | KTA38-G2 | |
PCC875B | 650 | 700 | KTA38-G2E | |
PCC890B | 640 | 710 | KTA38-G2B | |
PCC1000B | 720 | 800 | KTA38-G2A | |
PCC1000B | 750 | 800 | KTA38-G5E | |
PCC1100B | 800 | 880 | KTA38-G5 | |
PCC1250B | 900 | 1000 | KTA38-G9 | |
PCC1125B | 850 | 900 | KTA38-G7E | |
PCC1250B | 900 | 1000 | KTA38-G9E | |
PCC1375B | 1000 | 1100 | KTA38-G9A | |
PCC825B | 600 | 660 | QSK38-G8 | |
PCC890B | 650 | 710 | QSK38-G7 | |
PCC1000B | 727 | 800 | QSK38-G26 | |
PCC1000B | 728 | 800 | QSK38-G6 | |
PCC1125B | 818 | 900 | QSK38-G27 | |
PCC1100B | 800 | 880 | QSK38-G10 | |
PCC1110B | 806 | 887 | QSK38-G1 | |
PCC1250B | 909 | 1000 | QSK38-G28 | |
PCC1260B | 915 | 1007 | QSK38-G2 | |
PCC1375B | 1000 | 1100 | QSK38-G5 | |
PCC1400B | 1018 | 1120 | QSK38-G29 | |
PCC1500B | 1100 | 1200 | QSK38-G19 | |
PCC1540B | 1120 | 1232 | QSK38-G30 | |
PCC1675B | 1218 | 1340 | QSK38-G31 | |
PCC1760B | 1300 | 1408 | QSK38-G32 | |
PCC1375B | 1000 | 1100 | KTA50-G3E | |
PCC1375B | 1000 | 1100 | KTA50-G12 | |
PCC1375B | 1000 | 1100 | KTA50-G3 | |
PCC1500B | 1100 | 1200 | KTA50-G7E | |
PCC1600B | 1100 | 1280 | KTA50-G12A | |
PCC1625B | 1200 | 1300 | KTA50-G8E | |
PCC1650B | 1100 | 1320 | KTA50-G8 | |
PCC1650B | 1200 | 1320 | KTA50-GS8 | |
PCC1875B | 1340 | 1500 | KTA50-G15X | |
PCC1875B | 1340 | 1500 | KTA50-G15A | |
PCC2000B | 1500 | 1600 | KTA50-G16A | |
PCC2065B | 1600 | 1650 | KTA50-G16B |
保达发电机组型号定义
示例:
P | CC | 500 | B | KTA19-G3 | MP-360-4 | |||||||||
第一位 公司POWERTEC缩写 | ||||||||||||||
第二位 发动机生产商代号 | ||||||||||||||
第三位 发电机组的备用容量,单位KVA | ||||||||||||||
第四位 发电机组形式 | ||||||||||||||
第五位 发动机具体型号 | ||||||||||||||
第六位 发电机具体型号 | ||||||||||||||
第四位 “字母” — 代表机组形式
A机底油箱敞开式发电机组(带油箱发电机组)
B不带机底油箱敞开式发电机组(开式发电机组)
C适用于普通静音型的开式发电机组(大油箱发电机组)
D静音型发电机组
E 带防雨外罩的发电机组(户外发电机组)。
F 集装箱发电机组
G 定型的港机静音发电机组
X 特殊定制的开式发电机组
Y 特殊定制的带外罩发电机组