上柴动力驱动之发电机组
功率范围:40-2000KW
保达发电机组型号定义
示例:
P | CC | 500 | B | KTA19-G3 | MP-360-4 | |||||||||
第一位 公司POWERTEC缩写 | ||||||||||||||
第二位 发动机生产商代号 | ||||||||||||||
第三位 发电机组的备用容量,单位KVA | ||||||||||||||
第四位 发电机组形式 | ||||||||||||||
第五位 发动机具体型号 | ||||||||||||||
第六位 发电机具体型号 | ||||||||||||||
第四位 “字母” — 代表机组形式
A机底油箱敞开式发电机组(带油箱发电机组)
B不带机底油箱敞开式发电机组(开式发电机组)
C适用于普通静音型的开式发电机组(大油箱发电机组)
D静音型发电机组
E 带防雨外罩的发电机组(户外发电机组)。
F 集装箱发电机组
G 定型的港机静音发电机组
X 特殊定制的开式发电机组
Y 特殊定制的带外罩发电机组
采用上柴发动机系列发电机组基本特征 | |
发动机 | ◆全系列采用上柴动力发动机作为动力,技术先进,性能可靠,高燃烧效率及低燃油消耗,持续运行时间长,具有超长的工作寿命,可在各种环境下稳定运行,且保养和维护方便。符合ISO3046标准。保达公司是上柴动力发动机的授权OEM,可确保品质和售后服务,保障客户权益。 |
发电机 | ◆全系列可选:斯坦福(Stamford)/马拉松(Marathon)/利莱森玛(Leroy Somer)/ 英格(Engga)/法拉第(Faraday)等品牌发电机; |
控制系统 | ◆全系列采用保达GC6110/GC7110控制系统,集成了数字化、智能化、网络技术化,用于单台柴油发电机组自动化及监控系统,实现发动机组的自动开机/停机,数据测量,报警保护等功能;可选用:深海/科迈等品牌。 |
散热器 | ◆标准配置40℃环境温度联机散热器,闭式水循环冷却系统,保证苛刻高温环境下的额定功率输出。 |
焊接钢构底座内置减震器 | ◆内置复合减震系统,减震性能优异,运输,安装方便。 |
◆不需要加装减震垫进行底座地基的连接和固定。 |
柴油发电机组性能参数 | ||
柴油发电机组 | ◆230/400VAC,50HZ 0.8PF 三相四线输出(电子调速) | |
◆频率降 ≤3% | ◆电压调制 ≤0.3% | |
◆稳态频率带 ≤0.5% | ◆稳态电压偏差 ≤±1% | |
◆瞬态频率偏差 ≤+10% ≤-7% | ◆瞬态电压偏差 ≤+20% ≤-15% | |
◆频率恢复时间 ≤3S | ◆电压恢复时间 ≤1S(电压±3%) | |
◆电话谐波因素 <3 | ||
◆电话影响因素 <50符合NEMA MG1-22.43标准 |
标准检测功能 | ||
标准检测功能 | ◆三相电压Ua,Ub,Uc | ◆三相电流La,Lb,Lc |
◆频率F1 | ◆有功功率PA | |
◆视在功率PR | ◆功率因数PF | |
◆冷却水温度WT | ◆℃同时显示 | |
◆机油压力OP | ◆kPa/Psi/Bar同时显示 | |
◆转速RP 单位:RPM | ◆电池电压VB 单位:V | |
◆计时器 HC 可累计999999小时 | ◆累计启动次数 最大可累计999999次 |
随机附件及可选购项目 | ||
随机赠送附件 | ◆消声器、波纹管、排气弯头、蓄电池联线 | |
可选择采购项目 | ◆防音/拖车型发电机组 | ◆油水分离器 |
◆热交换器--水塔冷却系统 | ◆低水位,低燃油位报警功能 | |
◆发电机组环保工程 | ◆市电监控自动控制系统 | |
◆600升或1000升燃油箱 | ◆BAC 06充电器 |