
玉柴机器驱动之发电机组
功率范围:16-2400KW
| 机组型号 | 额定功率 | 发动机型号 | 详细参数 | |
| 常用(KW) | 备用(KW) | |||
| PYC25A | 16 | 18 | YC4V35-D20 | |
| PYC35A | 24 | 26 | YC4V45Z-D20 | |
| PYC40A | 30 | 32 | YC4V55Z-D20 | |
| PYC45A | 30 | 33 | YC4D60-D25 | |
| PYC70A | 50 | 55 | YC4D90Z-D25 | |
| PYC85A | 60 | 66 | YC4A100Z-D25 | |
| PYC90A | 64 | 70 | YC4A110Z-D20 | |
| PYC115A | 80 | 90 | YC4A140L-D25 | |
| PYC140A | 100 | 110 | YC4A180L-D20 | |
| PYC140A | 100 | 110 | YC6B180L-D20 | |
| PYC165A | 120 | 130 | YC6B205L-D20 | |
| PYC200A | 150 | 160 | YC6A245L-D21 | |
| PYC275B | 200 | 220 | YC6MK350L-D20 | |
| PYC350B | 250 | 280 | YC6MK420L-D20 | |
| PYC375B | 280 | 300 | YC6MK460L-D20 | |
| PYC400B | 300 | 320 | YC6MJ500L-D21 | |
| PYC500B | 360 | 400 | YC6T600L-D22 | |
| PYC550B | 400 | 440 | YC6T660L-D20 | |
| T3价格 | ||||
| PYC25A | 16 | 18 | YCDV254FHZ-25 | |
| PYC30A | 20 | 22 | YCDV254FHZ-35 | |
| PYC35A | 24 | 26 | YCDV254FHZ-40 | |
| PYC45A | 30 | 33 | YCDV254FHZ-50 | |
| PYC55A | 40 | 44 | YCD4V33H6-75 | |
| PYC65A | 45 | 50 | YC4D80-D34 | |
| PYC70A | 50 | 55 | YC4D90-D34 | |
| PYC80A | 60 | 64 | YC4D105-D34 | |
| PYC115A | 80 | 90 | YC4D140-D31 | |
| PYC125A | 90 | 100 | YC4D155-D31 | |
| PYC115A | 80 | 90 | YC4A140-D30 | |
| PYC125A | 90 | 100 | YC4A155-D30 | |
| PYC125A | 90 | 100 | YC4A165-D30 | |
| PYC150A | 110 | 120 | YC4A190-D30 | |
| PYC165A | 120 | 132 | YCD6Q23H8-210 | |
| PYC220A | 160 | 175 | YCD6Q33H6-260 | |
| PYC165A | 120 | 132 | YC6A205-D30 | |
| PYC190A | 140 | 150 | YC6A230-D30 | |
| PYC200B | 150 | 160 | YC6A245-D30 | |
| PYC225A | 160 | 180 | YC6A275-D30 | |
| PYC225B | 160 | 180 | YC6MK285L-D20 | |
| PYC275B | 200 | 220 | YCA08350-D30 | |
| PYC275B | 200 | 220 | YC6MK350-D30 | |
| PYC350B | 250 | 280 | YC6MK420-D30 | |
| PYC375B | 280 | 300 | YC6MK450-D30 | |
| PYC400B | 300 | 320 | YC6MJ500-D30 | |
| PYC450B | 320 | 360 | YC6MJ540-D30 | |
| PYC500B | 360 | 400 | YC6MJ600-D30 | |
| PYC400B | 300 | 320 | YC6K500-D31 | |
| PYC400B | 300 | 320 | YC6K500-D30 | |
| PYC425B | 320 | 340 | YC6K520-D30 | |
| PYC500B | 360 | 400 | YC6K600-D30 | |
| PYC550B | 400 | 440 | YC6K660-D30 | |
| PYC550B | 400 | 440 | YC6T660-D31 | |
| PYC625B | 450 | 500 | YC6TD780-D31 | |
| PYC625B | 450 | 500 | YC6TD780-D30 | |
| PYC690B | 500 | 550 | YC6TD840-D31 | |
| PYC690B | 500 | 550 | YC6TD840-D30 | |
| PYC750B | 550 | 600 | YC6TD900-D31 | |
| PYC750B | 550 | 600 | YC6TD900-D30 | |
| PYC825B | 600 | 660 | YC6TD1000-D30 | |
| PYC890B | 650 | 710 | YC6TH1070-D31 | |
| PYC965B | 700 | 770 | YCDV270A3H-1200 | |
| PYC1000B | 730 | 800 | YC6TH1220-D31 | |
| PYC1125B | 800 | 900 | YC6TH1320-D31 | |
| PYC825B | 600 | 660 | YC6C1020-D31 | |
| PYC890B | 650 | 710 | YC6C1070-D31 | |
| PYC1000B | 730 | 800 | YC6C1220-D31 | |
| PYC1100B | 800 | 880 | YCDV270A3H-1320 | |
| PYC1125B | 800 | 900 | YC6C1320-D31 | |
| PYC1250B | 900 | 1000 | YC6C1520-D31 | |
| PYC1375B | 1000 | 1100 | YC6C1660-D31 | |
| PYC1375B | 1000 | 1100 | YC6C1660-D30 | |
| PYC1125B | 800 | 900 | YC12VTD1350-D30 | |
| PYC1250B | 900 | 1000 | YC12VTD1500-D30 | |
| PYC1250B | 900 | 1000 | YC12VTD1500-D31 | |
| PYC1375B | 1000 | 1100 | YC12VTD1680-D30 | |
| PYC1375B | 1000 | 1100 | YC12VTD1680-D31 | |
| PYC1500B | 1100 | 1200 | YC12VTD1830-D30 | |
| PYC1500B | 1100 | 1200 | YC12VTD1830-D31 | |
| PYC1625B | 1200 | 1300 | YC12VTD2000-D30 | |
| PYC1690B | 1200 | 1350 | YC12VC2070-D31 | |
| PYC1875B | 1350 | 1500 | YC12VC2270-D31 | |
| PYC2000B | 1500 | 1600 | YC12VC2510-D31 | |
| PYC2250B | 1700 | 1800 | YC12VC2700-D31 | |
| PYC2500B | 1800 | 2000 | YC12VC3000-D30 | |
| PYC1875B | 1350 | 1500 | YC16VTD2270-D30 | |
| PYC2065B | 1500 | 1650 | YC16VTD2510-D30 | |
| PYC2250B | 1600 | 1800 | YC16VTD2700-D30 | |
| PYC2500B | 1800 | 2000 | YC16VC3000-D31 | |
| PYC2500B | 1800 | 2000 | YC20VTD3000-D30 | |
| PYC2750B | 2000 | 2200 | YC16VC3300-D31 | |
| PYC3000B | 2200 | 2400 | YC16VC3600-D31 | |
| PYC3250B | 2400 | 2600 | YC16VC4000-D31 | |
| 欧Ⅲ价格 | ||||
| PYC25A | 16 | 18 | 4D24G4/A | |
| PYC30A | 20 | 22 | 4D24G2/A | |
| PYC35A | 24 | 26 | 4D24TG2/A | |
| PYC45A | 30 | 33 | 4D24TG0/A | |
| 机组型号 | 额定功率 | 发动机型号 | 详细参数 | |
| 常用(KW) | 备用(KW) | |||
| 备用发电机组 | ||||
| PYC550B | 400 | 440 | YC6MJ660-D30 | |
| PYC625B | 450 | 500 | YC6K780-D30 | |
| PYC625B | 450 | 500 | YC6T780-D31 | |
| PYC690B | 500 | 550 | YC6TC840-D31 | |
| PYC750B | 550 | 600 | YC6TC900-D31 | |
| PYC825B | 600 | 660 | YC6TC1000-D31 | |
| PYC825B | 600 | 660 | YC6TD1000-D31 | |
| PYC875B | 630 | 700 | YC6TD1100-D30 | |
| PYC1000B | 730 | 800 | YC6FD1220-D30 | |
| PYC1250B | 900 | 1000 | YC6TF1520-D31 | |
| PYC1375B | 1000 | 1100 | YC6TF1660-D31 | |
保达发电机组型号定义
示例:
| P | CC | 500 | B | KTA19-G3 | MP-360-4 | |||||||||
| 第一位 公司POWERTEC缩写 | ||||||||||||||
| 第二位 发动机生产商代号 | ||||||||||||||
| 第三位 发电机组的备用容量,单位KVA | ||||||||||||||
| 第四位 发电机组形式 | ||||||||||||||
| 第五位 发动机具体型号 | ||||||||||||||
| 第六位 发电机具体型号 | ||||||||||||||
第四位 “字母” — 代表机组形式
A机底油箱敞开式发电机组(带油箱发电机组)
B不带机底油箱敞开式发电机组(开式发电机组)
C适用于普通静音型的开式发电机组(大油箱发电机组)
D静音型发电机组
E 带防雨外罩的发电机组(户外发电机组)。
F 集装箱发电机组
G 定型的港机静音发电机组
X 特殊定制的开式发电机组
Y 特殊定制的带外罩发电机组
| 采用玉柴发动机系列发电机组基本特征 | |
| 发动机 | ◆全系列采用广西玉柴发动机作为动力,技术先进,性能可靠,高燃烧效率及低燃油消耗,持续运行时间长,具有超长的工作寿命,可在各种环境下稳定运行,且保养和维护方便。符合ISO3046标准。保达公司是广西玉柴发动机的授权OEM,可确保品质和售后服务,保障客户权益。 | 
| 发电机 | ◆全系列可选:斯坦福(Stamford)/马拉松(Marathon)/ 英格(Engga)/法拉第(Faraday)等品牌发电机; 优良的激磁特性,让机组可以承受大功率瞬间加载 电压波动小,恢复迅速; 符合GB755,BS5000,IEC34-1,CSA22.2,AS2359等标准。 | 
| 控制系统 | ◆全系列采用保达GC 6110控制系统,集成了数字化、智能化、网络技术化,用于单台柴油发电机组自动化及监控系统,实现发动机组的自动开机/停机,数据测量,报警保护等功能;可选用:深海/科迈等品牌。 | 
| 散热器 | ◆标准配置40℃环境温度联机散热器,闭式水循环冷却系统,保证苛刻高温环境下的额定功率输出。 | 
| 焊接钢构底座内置减震器 | ◆内置复合减震系统,减震性能优异,运输,安装方便。 | 
| ◆不需要加装减震垫进行底座地基的连接和固定。 | |
| 柴油发电机组性能参数 | ||
| 柴油发电机组 性能参数 | ◆230/400VAC,50HZ 0.8PF 三相四线输出(电子调速) | |
| ◆频率降 ≤3% | ◆电压调制 ≤0.3% | |
| ◆稳态频率带 ≤0.5% | ◆稳态电压偏差 ≤±1% | |
| ◆瞬态频率偏差 ≤+10% ≤-7% | ◆瞬态电压偏差 ≤+20% ≤-15% | |
| ◆频率恢复时间 ≤3S | ◆电压恢复时间 ≤1S(电压±3%) | |
| ◆电话谐波因素 <3 | ||
| ◆电话影响因素 <50符合NEMA MG1-22.43标准 | ||
| 标准检测功能 | ||
| 标准检测功能 | ◆三相电压Ua,Ub,Uc | ◆三相电流La,Lb,Lc | 
| ◆频率F1 | ◆有功功率PA | |
| ◆视在功率PR | ◆功率因数PF | |
| ◆冷却水温度WT | ◆℃同时显示 | |
| ◆机油压力OP | ◆kPa/Psi/Bar同时显示 | |
| ◆转速RP 单位:RPM | ◆电池电压VB 单位:V | |
| ◆计时器 HC 可累计999999小时 | ◆累计启动次数 最大可累计999999次 | |
 
				
 
													 
														 
														 
														
